损益表:2022年上半年
至2022年6月30日止的半年
6个月至2022年6月30日止 | 6个月至2021年6月30日止 | 截至2021年12月31日 | ||||||||
具体调整项目前的结果 | 具体的调整项目1 | 总计 | 具体调整项目前的结果 | 具体的调整项目1 | 总计 | 具体调整项目前的结果 | 具体的调整项目1 | 总计 | ||
请注意 | £m | £m | £m | £m | £m | m | £m | £m | £m | |
收入 | 2 | 530.2 | - | 530.2 | 461.2 | - | 461.2 | 950.5 | - | 950.5 |
无形资产摊销前的经营成本 | (457.7) | - | (457.7 | (402.1) | 3.7 | (398.4) | (826.0) | (5.4) | (831.4) | |
无形资产摊销前的营运利润/(亏损) |
2 | 72.5 | - | 72.5 | 59.1 | 3.7 | 62.8 | 124.5 | (5.4) | 119.1 |
无形资产摊销 |
|
(2.3) | - | (2.3) | (2.6) | - | (2.6) | (6.0) | - |
(6.0) |
营业利润/(亏损) |
70.2 | - | 70.2 | 56.5 | 3.7 | 60.2 | 118.5 |
(5.4) |
113.1 |
|
财政收入 |
0.4 | - | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | 0.8 | |
财务费用 |
(4.9) | - | (4.9) | (4.8) | - | (4.8) | (10.0) | - | (10.0) | |
净融资成本 | 4 | (4.5) | - | (4.5) | (4.4) | - | (4.4) | (9.2) | - | (9.2) |
关联公司利润份额(扣除所得税) | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | |
税收前利润/(亏损) | 65.7 | - | 65.7 | 52.5 | 3.7 | 56.2 | 109.7 | (5.4) | 104.3 | |
所得税(电荷)/信贷 | 5 | (17.7) | - | (17.7) | (14.4) | 0.3 | (14.1) | (29.7) | 1.5 | (28.2) |
持续经营的利润/(亏损) | 48.0 | - | 48.0 | 38.1 | 4.0 | 42.1 | 80.0 | (3.9) | 76.1 | |
终止经营的利润 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 5.7 |
当期利润 | 48.0 | - | 48.0 | 38.1 | 4.0 | 42.1 | 80.0 | 1.8 | 81.8 | |
当期利润归属于: 公司股东 |
42.9 | - | 42.9 | 33.6 | 4.0 | 37.6 | 71.5 | 2.3 | 73.8 | |
非控制性的利益 | 5.1 | - | 5.1 | 4.5 | - | 4.5 | 8.5 | (0.5) | 8.0 | |
当期利润 | 48.0 | - | 48.0 | 38.1 | 4.0 | 42.1 | 80.0 | 1.8 | 81.8 | |
每股收益 持续和中断的业务 |
7 | |||||||||
每股基本收益 | 15.1p | 13.2p | 25.9p | |||||||
摊薄每股收益/(亏损) | 15.0p | 13.1p | 25.7p | |||||||
持续经营 | ||||||||||
每股基本收益 | 15.1p | 13.2p | 23.9p | |||||||
摊薄每股收益 | 15.0p | 13.1p | 23.7p | |||||||
股息2 | ||||||||||
中期股息 ——便士 |
5.30p | 3.20p | 3.20p | |||||||
- £m | 15.1 | 9.1 | 9.1 | |||||||
提出最后的股息 ——便士 |
5.90p | |||||||||
- £m | 16.8 |